Corporate
Cerca nel sito:
News Societarie
Lario Reti Holding S.p.A. è interamente posseduta da Enti Pubblici locali delle Province di Lecco e Como.
N° | PROV. | SOCIO | AZIONI | QUOTA | VALORE |
1 | LC | Abbadia Lariana | 803.766 | 1,88% | € 803.766 |
2 | LC | Airuno | 182.931 | 0,43% | € 182.931 |
3 | CO | Albavilla | 79.800 | 0,19% | € 79.800 |
4 | CO | Alserio | 12.650 | 0,03% | € 12.650 |
5 | CO | Alzate B.Za | 57.700 | 0,13% | € 57.700 |
6 | LC | Annone B.za | 127.031 | 0,30% | € 127.031 |
7 | CO | Anzano del Parco | 20.250 | 0,05% | € 20.250 |
8 | CO | Arosio | 61.800 | 0,14% | € 61.800 |
9 | LC | Ballabio | 953.402 | 2,23% | € 953.402 |
10 | LC | Barzago | 165.747 | 0,39% | € 165.747 |
11 | LC | Barzanò | 130.521 | 0,30% | € 130.521 |
12 | LC | Bellano | 1.085.539 | 2,54% | € 1.085.539 |
13 | LC | Bosisio Parini | 236.738 | 0,55% | € 236.738 |
14 | CO | Brenna | 24.375 | 0,06% | € 24.375 |
15 | LC | Brivio | 271.415 | 0,63% | € 271.415 |
16 | LC | Bulciago | 206.656 | 0,48% | € 206.656 |
17 | CO | Cabiate | 87.725 | 0,20% | € 87.725 |
18 | LC | Calco | 146.157 | 0,34% | € 146.157 |
19 | LC | Calolziocorte | 164.063 | 0,38% | € 164.063 |
20 | CO | Cantù | 522.900 | 1,22% | € 522.900 |
21 | CO | Capiago Intimiano | 61.925 | 0,14% | € 61.925 |
22 | CO | Carugo | 69.250 | 0,16% | € 69.250 |
23 | LC | Casatenovo | 245.895 | 0,57% | € 245.895 |
24 | LC | Cassago B.za | 291.695 | 0,68% | € 291.695 |
25 | LC | Cassina Valsassina | 9.200 | 0,02% | € 9.200 |
26 | LC | Castello B.za | 75.895 | 0,18% | € 75.895 |
27 | LC | Cernusco lombardone | 664.517 | 1,55% | € 664.517 |
28 | LC | Cesana Brianza | 723.921 | 1,69% | € 723.921 |
29 | LC | Civate | 1.117.550 | 2,61% | € 1.117.550 |
30 | LC | Colico | 16.825 | 0,04% | € 16.825 |
31 | LC | Colle Brianza | 644.832 | 1,51% | € 644.832 |
32 | LC | Cortenova | 121.532 | 0,28% | € 121.532 |
33 | LC | Costamasnaga | 207.349 | 0,48% | € 207.349 |
34 | LC | Cremella | 86.822 | 0,20% | € 86.822 |
35 | LC | Cremeno | 11.865 | 0,03% | € 11.865 |
36 | LC | Dervio | 860.940 | 2,01% | € 860.940 |
37 | LC | Dolzago | 74.675 | 0,17% | € 74.675 |
38 | LC | Dorio | 161.495 | 0,38% | € 161.495 |
39 | LC | Ello | 485.917 | 1,14% | € 485.917 |
40 | LC | Erve | 16.825 | 0,04% | € 16.825 |
41 | LC | Esino Lario | 7.500 | 0,02% | € 7.500 |
42 | LC | Galbiate | 2.482.644 | 5,80% | € 2.482.644 |
43 | LC | Garbagnate Monastero | 79.637 | 0,19% | € 79.637 |
44 | LC | Garlate | 610.699 | 1,43% | € 610.699 |
45 | LC | Imbersago | 33.562 | 0,08% | € 33.562 |
46 | LC | Introbio | 459.460 | 1,07% | € 459.460 |
47 | CO | Inverigo | 111.850 | 0,26% | € 111.850 |
48 | LC | La Valletta Brianza | 250.003 | 0,58% | € 250.003 |
49 | CO | Lambrugo | 30.575 | 0,07% | € 30.575 |
50 | LC | Lecco | 7.637.853 | 17,84% | € 7.637.853 |
51 | LC | Lierna | 629.940 | 1,47% | € 629.940 |
52 | LC | Lomagna | 142.452 | 0,33% | € 142.452 |
53 | CO | Lurago d’erba | 65.325 | 0,15% | € 65.325 |
54 | LC | Malgrate | 952.460 | 2,22% | € 952.460 |
55 | LC | Mandello del Lario | 2.156.484 | 5,04% | € 2.156.484 |
56 | CO | Mariano Comense | 273.225 | 0,64% | € 273.225 |
57 | LC | Merate | 3.330.482 | 7,78% | € 3.330.482 |
58 | LC | Missaglia | 183.439 | 0,43% | € 183.439 |
59 | LC | Molteno | 111.950 | 0,26% | € 111.950 |
60 | CO | Monguzzo | 24.500 | 0,06% | € 24.500 |
61 | LC | Montevecchia | 460.711 | 1,08% | € 460.711 |
62 | LC | Monticello B.za | 99.512 | 0,23% | € 99.512 |
63 | LC | Nibionno | 251.509 | 0,59% | € 251.509 |
64 | CO | Novedrate | 37.125 | 0,09% | € 37.125 |
65 | LC | Oggiono | 645.563 | 1,51% | € 645.563 |
66 | LC | Olgiate M.ra | 295.507 | 0,69% | € 295.507 |
67 | LC | Olginate | 1.482.855 | 3,46% | € 1.482.855 |
68 | LC | Osnago | 615.146 | 1,44% | € 615.146 |
69 | LC | Paderno d’adda | 145.067 | 0,34% | € 145.067 |
70 | LC | Pasturo | 623.665 | 1,46% | € 623.665 |
71 | LC | Perledo | 77.377 | 0,18% | € 77.377 |
72 | LC | Pescate | 587.632 | 1,37% | € 587.632 |
73 | LC | Primaluna | 712.907 | 1,67% | € 712.907 |
74 | CO | Pusiano | 68.100 | 0,16% | € 68.100 |
75 | LC | Robbiate | 213.069 | 0,50% | € 213.069 |
76 | LC | Rogeno | 96.083 | 0,22% | € 96.083 |
77 | LC | S. Maria Hoe | 130.412 | 0,30% | € 130.412 |
78 | LC | Sirone | 84.453 | 0,20% | € 84.453 |
79 | LC | Sirtori | 130.540 | 0,30% | € 130.540 |
80 | LC | Suello | 502.819 | 1,17% | € 502.819 |
81 | LC | Taceno | 12.500 | 0,03% | € 12.500 |
82 | LC | Valgreghentino | 895.387 | 2,09% | € 895.387 |
83 | LC | Valmadrera | 2.660.814 | 6,22% | € 2.660.814 |
84 | LC | Varenna | 345.658 | 0,81% | € 345.658 |
85 | LC | Vercurago | 4.600 | 0,01% | € 4.600 |
86 | LC | Verderio | 687.715 | 1,61% | € 687.715 |
87 | LC | Viganò | 49.340 | 0,12% | € 49.340 |
88 | LC | Azienda Speciale “Ufficio d’ambito di Lecco” | 30.125 | 0,07% | € 30.125 |
TOTALE | 42.810.322 | 100,00% | € 42.810.322 |
Azionariato fino al 13 ottobre 2020
N° | PROV. | SOCIO | AZIONI | QUOTA | VALORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | LC | Abbadia Lariana | 803.766 | 1,95% | € 803.766 |
2 | LC | Airuno | 182.931 | 0,44% | € 182.931 |
3 | CO | Albavilla | 79.800 | 0,19% | € 79.800 |
4 | CO | Alserio | 12.650 | 0,03% | € 12.650 |
5 | CO | Alzate B.Za | 57.700 | 0,14% | € 57.700 |
6 | LC | Annone B.za | 127.031 | 0,31% | € 127.031 |
7 | CO | Anzano del Parco | 20.250 | 0,05% | € 20.250 |
8 | CO | Arosio | 61.800 | 0,15% | € 61.800 |
9 | LC | Ballabio | 953.402 | 2,31% | € 953.402 |
10 | LC | Barzago | 42.878 | 0,10% | € 42.878 |
11 | LC | Barzanò | 86.981 | 0,21% | € 86.981 |
12 | LC | Bellano | 1.085.539 | 2,63% | € 1.085.539 |
13 | LC | Bosisio Parini | 236.738 | 0,57% | € 236.738 |
14 | CO | Brenna | 24.375 | 0,06% | € 24.375 |
15 | LC | Brivio | 271.415 | 0,66% | € 271.415 |
16 | LC | Bulciago | 49.911 | 0,12% | € 49.911 |
17 | CO | Cabiate | 87.725 | 0,21% | € 87.725 |
18 | LC | Calco | 146.157 | 0,35% | € 146.157 |
19 | CO | Cantù | 522.900 | 1,27% | € 522.900 |
20 | CO | Capiago Intimiano | 61.925 | 0,15% | € 61.925 |
21 | CO | Carugo | 69.250 | 0,17% | € 69.250 |
22 | LC | Casatenovo | 245.895 | 0,60% | € 245.895 |
23 | LC | Cassago B.za | 73.993 | 0,18% | € 73.993 |
24 | LC | Cassina Valsassina | 9.200 | 0,02% | € 9.200 |
25 | LC | Castello B.za | 36.912 | 0,09% | € 36.912 |
26 | LC | Cernusco lombardone | 664.517 | 1,61% | € 664.517 |
27 | LC | Cesana Brianza | 723.921 | 1,75% | € 723.921 |
28 | LC | Civate | 1.117.550 | 2,70% | € 1.117.550 |
29 | LC | Colico | 16.825 | 0,04% | € 16.825 |
30 | LC | Colle Brianza | 644.832 | 1,56% | € 644.832 |
31 | LC | Cortenova | 121.532 | 0,29% | € 121.532 |
32 | LC | Costamasnaga | 82.810 | 0,20% | € 82.810 |
33 | LC | Cremella | 25.866 | 0,06% | € 25.866 |
34 | LC | Cremeno | 11.865 | 0,03% | € 11.865 |
35 | LC | Dervio | 860.940 | 2,08% | € 860.940 |
36 | LC | Dolzago | 36.295 | 0,09% | € 36.295 |
37 | LC | Dorio | 161.495 | 0,39% | € 161.495 |
38 | LC | Ello | 467.773 | 1,13% | € 467.773 |
39 | LC | Erve | 16.825 | 0,04% | € 16.825 |
40 | LC | Esino Lario | 7.500 | 0,02% | € 7.500 |
41 | LC | Galbiate | 2.470.092 | 5,98% | € 2.470.092 |
42 | LC | Garbagnate Monastero | 38.682 | 0,09% | € 38.682 |
43 | LC | Garlate | 610.699 | 1,48% | € 610.699 |
44 | LC | Imbersago | 33.562 | 0,08% | € 33.562 |
45 | LC | Introbio | 459.460 | 1,11% | € 459.460 |
46 | CO | Inverigo | 111.850 | 0,27% | € 111.850 |
47 | LC | La Valletta Brianza | 238.738 | 0,58% | € 238.738 |
48 | CO | Lambrugo | 30.575 | 0,07% | € 30.575 |
49 | LC | Lecco | 7.637.853 | 18,48% | € 7.637.853 |
50 | LC | Lierna | 629.940 | 1,52% | € 629.940 |
51 | LC | Lomagna | 142.452 | 0,34% | € 142.452 |
52 | CO | Lurago d’erba | 65.325 | 0,16% | € 65.325 |
53 | LC | Malgrate | 952.460 | 2,31% | € 952.460 |
54 | LC | Mandello del Lario | 2.156.484 | 5,22% | € 2.156.484 |
55 | CO | Mariano Comense | 273.225 | 0,66% | € 273.225 |
56 | LC | Merate | 3.330.482 | 8,06% | € 3.330.482 |
57 | LC | Missaglia | 183.439 | 0,44% | € 183.439 |
58 | LC | Molteno | 52.971 | 0,13% | € 52.971 |
59 | CO | Monguzzo | 24.500 | 0,06% | € 24.500 |
60 | LC | Montevecchia | 460.711 | 1,11% | € 460.711 |
61 | LC | Monticello B.za | 99.512 | 0,24% | € 99.512 |
62 | LC | Nibionno | 59.932 | 0,15% | € 59.932 |
63 | CO | Novedrate | 37.125 | 0,09% | € 37.125 |
64 | LC | Oggiono | 626.172 | 1,52% | € 626.172 |
65 | LC | Olgiate M.ra | 295.507 | 0,72% | € 295.507 |
66 | LC | Olginate | 1.482.855 | 3,59% | € 1.482.855 |
67 | LC | Osnago | 615.146 | 1,49% | € 615.146 |
68 | LC | Paderno d’adda | 145.067 | 0,35% | € 145.067 |
69 | LC | Pasturo | 623.665 | 1,51% | € 623.665 |
70 | LC | Perledo | 77.377 | 0,19% | € 77.377 |
71 | LC | Pescate | 587.632 | 1,42% | € 587.632 |
72 | LC | Primaluna | 712.907 | 1,73% | € 712.907 |
73 | CO | Pusiano | 68.100 | 0,16% | € 68.100 |
74 | LC | Robbiate | 213.069 | 0,52% | € 213.069 |
75 | LC | Rogeno | 46.117 | 0,11% | € 46.117 |
76 | LC | S. Maria Hoe | 130.412 | 0,32% | € 130.412 |
77 | LC | Sirone | 41.487 | 0,10% | € 41.487 |
78 | LC | Sirtori | 54.690 | 0,13% | € 54.690 |
79 | LC | Suello | 502.819 | 1,22% | € 502.819 |
80 | LC | Taceno | 12.500 | 0,03% | € 12.500 |
81 | LC | Valgreghentino | 895.387 | 2,17% | € 895.387 |
82 | LC | Valmadrera | 2.660.814 | 6,44% | € 2.660.814 |
83 | LC | Varenna | 345.658 | 0,84% | € 345.658 |
84 | LC | Vercurago | 4.600 | 0,01% | € 4.600 |
85 | LC | Verderio | 687.715 | 1,66% | € 687.715 |
86 | LC | Viganò | 49.340 | 0,12% | € 49.340 |
87 | LC | Azienda Speciale “Ufficio d’ambito di Lecco” | 30.125 | 0,07% | € 30.125 |
TOTALE | 41.320.900 | 100% | € 41.320.900 |
Azionariato fino al 21 dicembre 2018
N° | PROV. | SOCIO | AZIONI | QUOTA | VALORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | LC | Abbadia Lariana | 29.678 | 2,46% | € 741.950 |
2 | LC | Airuno | 167 | 0,01% | € 4.175 |
3 | CO | Albavilla | 3.192 | 0,26% | € 79.800 |
4 | CO | Alserio | 506 | 0,04% | € 12.650 |
5 | CO | Alzate B.Za | 2.308 | 0,19% | € 57.700 |
6 | LC | Annone B.za | 2.544 | 0,21% | € 63.600 |
7 | CO | Anzano del Parco | 810 | 0,07% | € 20.250 |
8 | CO | Arosio | 2.472 | 0,21% | € 61.800 |
9 | LC | Ballabio | 35.203 | 2,92% | € 880.075 |
10 | LC | Barzago | 146 | 0,01% | € 3.650 |
11 | LC | Barzanò | 295 | 0,02% | € 7.375 |
12 | LC | Bellano | 40.082 | 3,33% | € 1.002.050 |
13 | LC | Bosisio Parini | 4.972 | 0,41% | € 124.300 |
14 | CO | Brenna | 975 | 0,08% | € 24.375 |
15 | LC | Brivio | 248 | 0,02% | € 6.200 |
16 | LC | Bulciago | 169 | 0,01% | € 4.225 |
17 | CO | Cabiate | 3.509 | 0,29% | € 87.725 |
18 | LC | Calco | 237 | 0,02% | € 5.925 |
19 | CO | Cantù | 20.916 | 1,74% | € 522.900 |
20 | CO | Capiago Intimiano | 2.477 | 0,21% | € 61.925 |
21 | CO | Carugo | 2.770 | 0,23% | € 69.250 |
22 | LC | Casatenovo | 832 | 0,07% | € 20.800 |
23 | LC | Cassago B.za | 250 | 0,02% | € 6.250 |
24 | LC | Cassina Valsassina | 368 | 0,03% | € 9.200 |
25 | LC | Castello B.za | 125 | 0,01% | € 3.125 |
26 | LC | Cernusco lombardone | 7.008 | 0,58% | € 175.200 |
27 | LC | Cesana Brianza | 23.874 | 1,98% | € 596.850 |
28 | LC | Civate | 36.645 | 3,04% | € 916.125 |
29 | LC | Colico | 673 | 0,06% | € 16.825 |
30 | LC | Colle Brianza | 23.179 | 1,92% | € 579.475 |
31 | LC | Cortenova | 4.493 | 0,37% | € 112.325 |
32 | LC | Costamasnaga | 280 | 0,02% | € 7.000 |
33 | LC | Cremella | 88 | 0,01% | € 2.200 |
34 | LC | Cremeno | 438 | 0,04% | € 10.950 |
35 | LC | Dervio | 31.789 | 2,64% | € 794.725 |
36 | LC | Dolzago | 123 | 0,01% | € 3.075 |
37 | LC | Dorio | 5.963 | 0,49% | € 149.075 |
38 | LC | Ello | 16.694 | 1,39% | € 417.350 |
39 | LC | Erve | 673 | 0,06% | € 16.825 |
40 | LC | Esino Lario | 300 | 0,02% | € 7.500 |
41 | LC | Galbiate | 82.890 | 6,88% | € 2.072.250 |
42 | LC | Garbagnate Monastero | 131 | 0,01% | € 3.275 |
43 | LC | Garlate | 20.976 | 1,74% | € 524.400 |
44 | LC | Imbersago | 113 | 0,01% | € 2.825 |
45 | LC | Introbio | 16.965 | 1,41% | € 424.125 |
46 | CO | Inverigo | 4.474 | 0,37% | € 111.850 |
47 | LC | La Valletta Brianza | 237 | 0,02% | € 5.925 |
48 | CO | Lambrugo | 1.223 | 0,10% | € 30.575 |
49 | LC | Lecco | 281.924 | 23,39% | € 7.048.100 |
50 | LC | Lierna | 23.289 | 1,93% | € 582.225 |
51 | LC | Lomagna | 482 | 0,04% | € 12.050 |
52 | CO | Lurago d’erba | 2.613 | 0,22% | € 65.325 |
53 | LC | Malgrate | 29.806 | 2,47% | € 745.150 |
54 | LC | Mandello del Lario | 79.625 | 6,61% | € 1.990.625 |
55 | CO | Mariano Comense | 10.929 | 0,91% | € 273.225 |
56 | LC | Merate | 35.520 | 2,95% | € 888.000 |
57 | LC | Missaglia | 620 | 0,05% | € 15.500 |
58 | LC | Molteno | 180 | 0,01% | € 4.500 |
59 | CO | Monguzzo | 980 | 0,08% | € 24.500 |
60 | LC | Montevecchia | 4.500 | 0,37% | € 112.500 |
61 | LC | Monticello B.za | 337 | 0,03% | € 8.425 |
62 | LC | Nibionno | 203 | 0,02% | € 5.075 |
63 | CO | Novedrate | 1.485 | 0,12% | € 37.125 |
64 | LC | Oggiono | 13.372 | 1,11% | € 334.300 |
65 | LC | Olgiate M.ra | 1.764 | 0,15% | € 44.100 |
66 | LC | Olginate | 44.293 | 3,68% | € 1.107.325 |
67 | LC | Osnago | 6.383 | 0,53% | € 159.575 |
68 | LC | Paderno d’adda | 1.700 | 0,14% | € 42.500 |
69 | LC | Pasturo | 23.028 | 1,91% | € 575.700 |
70 | LC | Perledo | 2.857 | 0,24% | € 71.425 |
71 | LC | Pescate | 20.545 | 1,70% | € 513.625 |
72 | LC | Primaluna | 26.323 | 2,18% | € 658.075 |
73 | CO | Pusiano | 2.724 | 0,23% | € 68.100 |
74 | LC | Robbiate | 2.497 | 0,21% | € 62.425 |
75 | LC | Rogeno | 156 | 0,01% | € 3.900 |
76 | LC | S. Maria Hoe | 113 | 0,01% | € 2.825 |
77 | LC | Sirone | 140 | 0,01% | € 3.500 |
78 | LC | Sirtori | 184 | 0,02% | € 4.600 |
79 | LC | Suello | 16.605 | 1,38% | € 415.125 |
80 | LC | Taceno | 500 | 0,04% | € 12.500 |
81 | LC | Valgreghentino | 29.028 | 2,41% | € 725.700 |
82 | LC | Valmadrera | 84.292 | 6,99% | € 2.107.300 |
83 | LC | Varenna | 12.763 | 1,06% | € 319.075 |
84 | LC | Vercurago | 184 | 0,02% | € 4.600 |
85 | LC | Verderio | 7.360 | 0,61% | € 184.000 |
86 | LC | Viganò | 167 | 0,01% | € 4.175 |
87 | LC | Azienda Speciale “Ufficio d’ambito di Lecco” | 1.205 | 0,10% | € 30.125 |
TOTALE | 1.205.156 | 100% | € 30.128.900 |